Navigieren in der Gemeinde Berlingen

Steuerfuss

Gemeinde 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Oberstufengemeinde Steckborn 32% 30% 30% 24% 24% 24% 24% 24%
Politische Gemeinde Berlingen inkl. Primarschule 110% 110% 110% 110% 105% 105% 105% 105%
Total ohne Kirchen 142% 140% 140% 134% 129% 129% 129% 129%
Kantonssteuer 117% 117% 117% 109% 109% 109% 109% 109%
Gesamttotal ohne Kirchen 259% 257% 257% 243% 238% 238% 238% 238%

 

Kirche 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Evangelische Kirchgemeinde 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Katholische Kirchgemeinde 21% 21% 21% 19% 19% 19% 19% 19%
Alpha Andromedae