Navigieren in der Gemeinde Berlingen

Budget / Rechnung

Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2010 5'087'845 5'392'086 +301'241
2011 5'029'319 5'279'581 +250'262
2012 5'632'950 5'660'435 +27'485
2013 4'687'011 4'956'267 +269'256
2014 4'948'544 5'462'933 +514'389
2015 5'064'551  5'641'831 +577'280
2016 5'292'357  5'754'493 +462'136
2017 5'197'222 5'559'380 +362'158
2018 5'517'645 6'061'871 +544'226
2019 5'359'681 5'393'701 +34'020
2020 5'802'440 6'131'382 +328'942
2021

5'520'618

6'234'467 +713'849
2022 5'963'101 6'336'067 +372'966